Harmonogram wyznaczenia drzew do wycęcia: październik – listopad
17 października 2017HARMONOGRAM
wyznaczania drzew do wycięcia, legalizacji pochodzenia drewna i ustalania zadań dla właścicieli lasów położonych na terenie gminy Stary Brus przez leśniczego Michała Klepackiego tel. 667 224 395
Lp. |
Październik 2017 r. |
Miejscowość, (wieś, kolonia) |
Listopad 2017 r. |
||||
Zbiórka | Dzień | Godzina | Godzina | Dzień | |||
teren gminy Stary Brus | |||||||
1 | Sołtys | 18 | 11°°13°° | Dominiczyn, Lubowierz | 11°°13°° | 21 | |
2 | k. sklepu | 18 | 14°° | Kołacze, Mietiułka | 14°° | 21 | |
3 | Zgł.tel | 11 | 8°° | Laski Bruskie. | 8°° | 14 | |
4 | k. Ksoka | 20 | 12°° | Wołoskowola | 12°° | 23 | |
5 | k. Ksoka | 20 | 12°° | Nowiny, Wielki Łan | 12°° | 23 | |
6 | Urząd Gm. | 25 | 8°° | Nowy Brus | 8°° | 28 | |
7 | Urząd Gm. | 25 | 8°° | Stary Brus | 8°° | 28 | |
8 | k/szkoły | 24 | 12°° | Hola | 12°° | 28 | |
9 | sołtys | 26 | 11°° | Marianka | 11°° | 27 | |
10 | sołtys | 27 | 10°° | Skorodnica | 10°° | 29 | |
11 | sołtys | 27 | 11°° | Kamień | 11°° | 29 | |
12 | k/sklepu | 30 | 8°° | Zamołodycze | 12°° | 30 | |
teren gminy Wyryki | |||||||
1 | wg zgł. tel. | 30 | 12°° | Suchawa | 12°° | 30 |
Leśniczy cechuje drewno z uregulowanym stanem własności lasu. Przy współwłasności należy uzyskać pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli. W przypadku udziału Skarbu Państwa, należy uzyskać pisemną zgodę właściwego nadleśnictwa.