Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018
23 października 2018
Wyniki wyborów – WÓJT
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX-HULME Anna | 39 | Wyższe | Nowy Brus, | 467 | 41.77 | Druga tura |
2 | KOŁTUN Paweł Nikodem | 39 | Wyższe | Stary Brus, | 532 | 47.58 | Druga tura |
3 | USOWICZ Piotr | 67 | Wyższe | Włodawa, | 119 | 10.64 | Nie |
Wyniki wyborów – RADA GMINY
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | OZIEMCZUK Agnieszka | 27 | 52.94% | Tak | |
1 | 10 | 10 | WINIARSKI Rafał | 16 | 31.37% | Nie | |
1 | 14 | 14 | KRZOWSKA Grażyna Agnieszka | 8 | 15.69% | Nie | |
2 | 2 | 2 | ŻYBURA Zbigniew | 17 | 39.53% | Nie | |
2 | 10 | 10 | PEŁKA Jolanta Marianna | 26 | 60.47% | Tak | |
3 | 2 | 2 | JURCZUK Sławomir Antoni | 26 | 26.80% | Nie | |
3 | 10 | 10 | KUSZPA Janusz | 53 | 54.64% | Tak | |
3 | 14 | 14 | KOLASA Grzegorz | 18 | 18.56% | Nie | |
4 | 2 | 2 | PAKUŁA Stanisław | 34 | 60.71% | Tak | |
4 | 10 | 10 | WERNER Irena Dorota | 22 | 39.29% | Nie | |
5 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Janina Aneta | 38 | 55.88% | Tak | |
5 | 10 | 10 | NICPON Mateusz | 30 | 44.12% | Nie | |
6 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Katarzyna Anna | 21 | 28.77% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BROŻEK Justyna | 35 | 47.95% | Tak | |
6 | 14 | 14 | BUDZYŃSKI Mieczysław | 17 | 23.29% | Nie | |
7 | 10 | 10 | PIELECKA Bogumiła | 13 | 28.89% | Nie | |
7 | 14 | 14 | RADOWSKI Marcin Ludwik | 32 | 71.11% | Tak | |
8 | 2 | 2 | SOCHAJ Maria Eugenia | 10 | 20.41% | Nie | |
8 | 10 | 10 | BARZYCKA-FIGURSKA Katarzyna | 17 | 34.69% | Nie | |
8 | 14 | 14 | OLAK Magdalena | 22 | 44.90% | Tak | |
9 | 2 | 2 | SZELEST Władysław Jan | 35 | 32.41% | Nie | |
9 | 10 | 10 | DENISIUK Barbara | 39 | 36.11% | Tak | |
9 | 14 | 14 | BIELECKI Piotr | 34 | 31.48% | Nie | |
10 | 2 | 2 | TKACZUK Jan | 33 | 37.08% | Nie | |
10 | 10 | 10 | BROŻEK Zofia Maria | 34 | 38.20% | Tak | |
10 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Halina Ewa | 22 | 24.72% | Nie | |
11 | 2 | 2 | BUSKA Anna | 27 | 32.93% | Nie | |
11 | 10 | 10 | CHOMA Szymon Franciszek | 26 | 31.71% | Nie | |
11 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Janina Bożena | 29 | 35.37% | Tak | |
12 | 2 | 2 | MACIĄG Sławomir Roman | 28 | 34.57% | Nie | |
12 | 14 | 14 | WNUCZUK Jolanta | 53 | 65.43% | Tak | |
13 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKI Damian | 42 | 40.38% | Tak | |
13 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKI Tomasz | 35 | 33.65% | Nie | |
13 | 14 | 14 | CHOJNACKI Jan | 27 | 25.96% | Nie | |
14 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKA Weronika | 35 | 38.89% | Nie | |
14 | 10 | 10 | PRONIUK Danuta | 50 | 55.56% | Tak | |
14 | 14 | 14 | SOŁOŃ Andrzej | 5 | 5.56% | Nie | |
15 | 2 | 2 | BARTNICKI Artur | 47 | 73.44% | Tak | |
15 | 4 | 4 | KAZANIECKI Marcin Jerzy | 14 | 21.88% | Nie | |
15 | 14 | 14 | PASTUSZUK Józef Antoni | 3 | 4.69% | Nie |
Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/061904#results_elect_council