Transport dla wyborców do lokali wyborczych
11 kwietnia 2024Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408, z późn. zm.), w związku z II turą wyborów samorządowych, w dniu 21 kwietnia na terenie gminy Stary Brus organizowany jest bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze gminy Stary Brus. Obowiązuje ten sam rozkład jazdy, co w pierwszej turze wyborów.
ROZKŁAD JAZDY
W ZAKRESIE TRANSPORTU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH
W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA
Rozkład jazdy ważny w dniu 21.04.2024 r.
LOKAL WYBORCZY NR 1 – STARY BRUS
KURS I | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
SKORODNICA | 10:05 | 10:50 |
LASKI BRUSKIE | 10:12 | 10:43 |
STARY BRUS – LOKAL WYBORCZY | 10:15 | 10:40 |
KOŁACZE LEŚNI. | 10:25 | 11:10 |
KOŁACZE WIEŚ | 10:27 | 11:08 |
KOŁACZE SKRZY. | 10:29 | 11:06 |
KOŁACZE LAS | 10:32 | 11:04 |
STARY BRUS – LOKAL WYBORCZY | 10:40 | 10:56 |
KURS II | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
SKORODNICA | 16:05 | 16:50 |
LASKI BRUSKIE | 16:12 | 16:43 |
STARY BRUS – LOKAL WYBORCZY | 16:15 | 16:40 |
KOŁACZE LEŚNI. | 16:25 | 17:10 |
KOŁACZE WIEŚ | 16:27 | 17:08 |
KOŁACZE SKRZY. | 16:29 | 17:06 |
KOŁACZE LAS | 16:32 | 17:04 |
STARY BRUS – LOKAL WYBORCZY | 16:40 | 16:56 |
LOKAL WYBORCZY NR 2 – WOŁOSKOWOLA
KURS I | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
MARIANKA KOL. | 08:35 | 09:38 |
MARIANKA WIEŚ | 08:38 | 09:36 |
MARIANKA | 08:40 | 09:34 |
DĘBINA | 08:42 | 09:32 |
WIELKI ŁAN | 08:50 | 09:25 |
WOŁOSKOWOLA – LOKAL WYBORCZY | 08:57 | 09:20 |
KAMIEŃ | 09:07 | 10:03 |
WOŁOSKOWOLA – LOKAL WYBORCZY | 09:17 | 09:53 |
KURS II | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
MARIANKA KOL. | 14:35 | 15:38 |
MARIANKA WIEŚ | 14:38 | 15:36 |
MARIANKA | 14:40 | 15:34 |
DĘBINA | 14:42 | 15:32 |
WIELKI ŁAN | 14:50 | 15:25 |
WOŁOSKOWOLA – LOKAL WYBORCZY | 14:57 | 15:20 |
KAMIEŃ | 15:07 | 16:03 |
WOŁOSKOWOLA – LOKAL WYBORCZY | 15:17 | 15:53 |
LOKAL WYBORCZY NR 3 – HOLA
KURS I | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
ZAMOŁODYCZE I | 08:00 | 08:26 |
ZAMOŁODYCZE | 08:02 | 08:24 |
HOLA – SZKOŁA | 08:04 | 08:22 |
HOLA – LOKAL WYBORCZY | 08:06 | 08:20 |
KURS II | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
ZAMOŁODYCZE I | 14:00 | 14:26 |
ZAMOŁODYCZE | 14:02 | 14:24 |
HOLA – SZKOŁA | 14:04 | 14:22 |
HOLA – LOKAL WYBORCZY | 14:06 | 14:20 |
LOKAL WYBORCZY NR 4 – DOMINICZYN
KURS I | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
HELENIN | 11:20 | 11:50 |
LUBOWIERZ | 11:23 | 11:47 |
DOMINICZYN – LOKAL WYBORCZY | 11:30 | 11:40 |
KURS II | ||
PRZYSTANEK | GODZINA | |
PRZYJAZDU | POWROTU | |
HELENIN | 17:20 | 17:50 |
LUBOWIERZ | 17:23 | 17:47 |
DOMINICZYN – LOKAL WYBORCZY | 17:30 | 17:40 |